변 의 길 이 (m/m) |
두 께 (m/m) |
단위중량 kg/m |
단면적 (cm2) |
단면계수 (cm3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Zx | Zy | ||||
20X20 | 1.2 | 0.70 | 0.89 | 0.522 | |
1.6 | 0.91 | 1.16 | 0.649 | ||
25X25 | 1.2 | 0.89 | 1.13 | 0.85 | |
1.6 | 1.16 | 1.48 | 1.073 | ||
2.3 | 1.53 | 2.247 | 1.26 | ||
3.2 | 1.98 | 3.127 | 1.43 | ||
30X30 | 1.6 | 1.41 | 1.80 | 1.603 | |
2.3 | 1.73 | 2.21 | 1.913 | ||
3.2 | 2.48 | 3.58 | 3.25 | ||
40X40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 2.9 | |
2.3 | 2.62 | 3.332 | 3.86 | ||
3.2 | 3.49 | 4.447 | 4.86 | ||
50X50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 4.68 | |
2.3 | 3.34 | 4.257 | 6.34 | ||
3.2 | 4.50 | 5.727 | 8.16 | ||
4.5 | 6.02 | 7.668 | 10.0 | ||
6.0 | 7.56 | 9.631 | 11.2 | ||
60X60 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 9.44 | |
3.2 | 5.50 | 7.007 | 12.3 | ||
4.5 | 7.43 | 9.468 | 15.5 | ||
6.0 | 9.45 | 12.03 | 18.1 | ||
75X75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 15.2 | |
3.2 | 7.01 | 8.927 | 20.1 | ||
4.5 | 9.55 | 12.17 | 26.3 | ||
6.0 | 12.3 | 15.63 | 31.5 | ||
80X80 | 2.3 | 5.50 | 7.012 | 17.5 | |
3.2 | 7.51 | 9.567 | 23.2 | ||
4.5 | 10.3 | 13.07 | 30.4 | ||
90X90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | 22.4 | |
3.2 | 8.51 | 10.85 | 29.9 | ||
4.5 | 11.7 | 14.87 | 39.5 | ||
6.0 | 15.1 | 19.23 | 49.0 | ||
100X100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 27.9 | |
3.2 | 9.52 | 12.13 | 37.5 | ||
4.5 | 13.1 | 16.67 | 49.9 | ||
6.0 | 17.0 | 21.63 | 62.3 | ||
9.0 | 24.1 | 30.67 | 81.6 | ||
125X125 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 60.1 | |
4.5 | 16.6 | 21.17 | 80.9 | ||
6.0 | 21.7 | 27.63 | 103 | ||
150X150 | 4.5 | 20.01 | 25.67 | 120 | |
6.0 | 26.4 | 33.63 | 153 | ||
9.0 | 38.2 | 48.67 | 210 | ||
175X175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 166 | |
6.0 | 31.1 | 39.63 | 213 | ||
200X200 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 283 | |
9.0 | 52.3 | 66.67 | 399 | ||
12.0 | 67.9 | 86.53 | 498 | ||
250X250 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 454 | |
9.0 | 66.5 | 484.67 | 647 | ||
12.0 | 86.8 | 110.5 | 820 | ||
16.0 | 112.4 | 143.2 | 1020 | ||
300X300 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 664 | |
9.0 | 80.6 | 102.7 | 956 | ||
12.0 | 106.0 | 134.5 | 1222 | ||
16.0 | 138.0 | 175.1 | 1539 | ||
19.0 | 160.0 | 204.3 | 1750 | ||
350X350 | 6.0 | 64.1 | 81.63 | 915 | |
9.0 | 94.7 | 120.7 | 1325 | ||
12.0 | 124 | 158.5 | 1704 | ||
16.0 | 163 | 207.2 | 2165 | ||
19.0 | 190 | 242.3 | 2480 | ||
400X400 | 9.0 | 109 | 138.7 | 1753 | |
12.0 | 143 | 182.5 | 2270 | ||
16.0 | 188 | 239.2 | 2897 | ||
19.0 | 220 | 280.3 | 3330 | ||
22.0 | 251 | 320.2 | 3740 | ||
450X450 | 12.0 | 160 | 204.1 | 2850 | |
16.0 | 209 | 266.8 | 3640 | ||
19.0 | 250 | 318.3 | 4310 | ||
22.0 | 286 | 364.2 | 4850 | ||
500X500 | 12.0 | 181 | 230.5 | 3630 | |
16.0 | 238 | 303.2 | 4680 | ||
19.0 | 280 | 356.3 | 5420 | ||
22.0 | 320 | 408.2 | 6120 |
단면치수 | 단위중량 | 단면적 | 단면계수 | ||
---|---|---|---|---|---|
A X B | 두께 | ||||
T | W | A | Zx | Z7 | |
m/m | m/m | kg/m | cm2 | cm3 | cm3 |
30X20 | 1.6 | 1.16 | 1.48 | 1.172 | 0.921 |
2.3 | 1.53 | 2.25 | 1.37 | 1.07 | |
3.2 | 1.98 | 3.13 | 1.56 | 1.19 | |
40X20 | 1.6 | 1.41 | 1.80 | 1.802 | 1.192 |
2.3 | 1.73 | 2.21 | 2.157 | 1.406 | |
3.2 | 2.47 | 3.17 | 2.61 | 1.65 | |
50X30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 3.18 | 2.40 |
2.3 | 2.62 | 3.332 | 4.25 | 3.17 | |
3.2 | 3.49 | 4.45 | 5.27 | 3.87 | |
4.5 | 4.61 | 5.87 | 6.23 | 4.48 | |
60X30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 4.16 | 2.83 |
2.3 | 2.98 | 3.792 | 5.61 | 3.76 | |
3.2 | 3.99 | 5.087 | 7.15 | 4.72 | |
60X40 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 5.07 | 4.08 |
2.3 | 3.34 | 4.257 | 6.88 | 5.50 | |
3.2 | 4.50 | 5.727 | 8.87 | 7.03 | |
75X45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 7.56 | 5.75 |
2.3 | 4.06 | 5.172 | 10.4 | 7.82 | |
3.2 | 5.50 | 7.007 | 13.5 | 10.1 | |
4.5 | 7.43 | 9.468 | 17.1 | 12.6 | |
75X50 | 1.6 | 3.01 | 3.672 | 7.56 | 5.75 |
2.3 | 4.24 | 5.172 | 10.4 | 7.82 | |
3.2 | 5.75 | 7.007 | 13.5 | 10.1 | |
100X50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 17 | 11.6 |
3.2 | 7.01 | 8.927 | 22.5 | 15.2 | |
4.5 | 9.55 | 12.17 | 29.3 | 19.5 | |
6.0 | 12.3 | 15.63 | 35.2 | 22.9 | |
100X75 | 2.3 | 6.05 | 7.702 | 23.1 | 19.8 |
3.2 | 8.26 | 10.527 | 31.2 | 26.6 | |
4.5 | 11.3 | 12.948 | 38.0 | 32.3 | |
6.0 | 14.6 | 18.63 | 48.5 | 41.0 | |
125X75 | 2.3 | 6.95 | 8.582 | 30.6 | 23.3 |
3.2 | 9.52 | 12.13 | 41.1 | 31.1 | |
4.5 | 13.1 | 16.67 | 54.8 | 41.2 | |
6.0 | 17.0 | 21.63 | 68.5 | 51.1 | |
150X50 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 32.4 | 17.1 |
3.2 | 9.53 | 12.139 | 44.0 | 22.8 | |
4.5 | 13.1 | 14.948 | 53.9 | 27.4 | |
6.0 | 17.0 | 21.63 | 69.2 | 34.6 | |
150X75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 53.6 | 36.6 |
4.5 | 14.9 | 18.92 | 71.9 | 48.7 | |
6.0 | 19.34 | 24.633 | 126.5 | 95.0 | |
150X100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 65.1 | 52.5 |
4.5 | 16.6 | 21.17 | 87.7 | 70.4 | |
6.0 | 21.7 | 27.63 | 111 | 88.8 | |
9.0 | 31.1 | 39.67 | 151 | 119 | |
200X100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 133 | 90.9 |
6.0 | 26.4 | 33.63 | 170 | 115 | |
9.0 | 38.2 | 48.67 | 235 | 156 | |
300X200 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 491 | 396 |
9.0 | 66.5 | 84.67 | 702 | 563 | |
12.0 | 86.8 | 110.5 | 890 | 711 | |
400X200 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 739 | 509 |
9.0 | 80.6 | 102.7 | 107 | 727 | |
12.0 | 106 | 134.5 | 136 | 923 |
호칭 | 외경 mm |
두께 mm |
단위중량 kg/m |
단면적 cm2 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
15 | ![]() |
21.7 | 2.0 | 0.972 | 1.238 |
20 | ![]() |
27.2 | 2.0 | 1.24 | 1.583 |
2.3 | 1.41 | 1.799 | |||
25 | 1 | 34.0 | 2.3 | 1.80 | 2.291 |
32 | ![]() |
42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 |
2.8 | 2.76 | 3.510 | |||
40 | ![]() |
48.6 | 2.3 | 2.63 | 3.345 |
2.8 | 3.16 | 4.029 | |||
3.2 | 3.58 | 4.564 | |||
50 | 2 | 60.5 | 2.3 | 3.3 | 4.205 |
3.2 | 4.52 | 5.706 | |||
4.0 | 5.57 | 7.100 | |||
65 | ![]() |
76.3 | 2.8 | 5.08 | 6.465 |
3.2 | 5.77 | 7.349 | |||
4.0 | 7.13 | 9.085 | |||
80 | 3 | 89.1 | 2.8 | 5.96 | 7.591 |
3.2 | 6.78 | 8.636 | |||
4.0 | 8.39 | 10.690 | |||
90 | ![]() |
101.6 | 3.2 | 7.76 | 9.892 |
4.0 | 9.63 | 12.26 | |||
5.0 | 11.9 | 15.2 | |||
100 | 4 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 11.17 |
3.6 | 9.83 | 12.52 | |||
4.5 | 12.2 | 15.52 | |||
5.6 | 15.0 | 19.12 | |||
125 | 5 | 139.8 | 3.6 | 12.1 | 15.40 |
4.0 | 13.4 | 17.07 | |||
4.5 | 15.0 | 19.13 | |||
6.0 | 19.8 | 25.22 | |||
150 | 6 | 165.2 | 4.5 | 17.8 | 22.72 |
5.0 | 19.8 | 25.16 | |||
6.0 | 23.6 | 30.01 | |||
7.0 | 27.3 | 34.79 | |||
175 | 7 | 190.7 | 4.5 | 20.7 | 26.32 |
5.0 | 22.9 | 29.17 | |||
6.0 | 27.3 | 34.82 | |||
7.0 | 31.7 | 40.40 | |||
200 | 8 | 216.3 | 4.5 | 23.5 | 29.94 |
6.0 | 31.1 | 39.61 | |||
7.0 | 36.1 | 46.03 | |||
8.0 | 41.1 | 52.35 | |||
250 | 10 | 267.4 | 6.0 | 38.7 | 49.27 |
7.0 | 45.0 | 57.27 | |||
8.0 | 51.2 | 65.19 | |||
9.0 | 57.4 | 73.06 | |||
300 | 12 | 318.5 | 6.0 | 46.2 | 58.91 |
7.0 | 53.8 | 68.50 | |||
8.0 | 61.3 | 78.04 | |||
9.0 | 68.7 | 87.51 |
관악호칭 | 바깥지름 | 바깥지름허용차 | 두께 | 두께 허용차 | 소켓제외단중 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | 테퍼나사관 | 기 타 관 | mm | kg/m | |
6 | ![]() |
10.5 | ±0.5 mm | 2.00 | + 규정하지않음
-12.5% |
0.419 | |
8 | ![]() |
13.8 | ±0.5 mm | 2.35 | 0.664 | ||
10 | ![]() |
17.3 | ±0.5 mm | 2.35 | 0.866 | ||
15 | ![]() |
21.7 | ±0.5 mm | 2.65 | 1.25 | ||
20 | ![]() |
27.2 | ±0.5 mm | 2.65 | 1.60 | ||
25 | 1 | 34.0 | ±0.5 mm | 3.25 | 2.45 | ||
32 | ![]() |
42.7 | ±0.5 mm | 3.25 | 3.16 | ||
40 | ![]() |
48.6 | ±0.5 mm | 3.25 | 3.63 | ||
50 | 2 | 60.5 | ±0.5 mm | ±1% | 3.65 | 5.12 | |
65 | ![]() |
76.3 | ±0.7 mm | ±1% | 3.65 | 12.2 | |
80 | 3 | 89.1 | ±0.8 mm | ±1% | 4.05 | 16.1 | |
90 | ![]() |
101.6 | ±0.8 mm | ±1% | 4.05 | 19.2 | |
100 | 4 | 114.3 | ±0.8 mm | ±1% | 4.50 | 6.34 | |
125 | 5 | 139.8 | ±0.8 mm | ±1% | 4.85 | 8.49 | |
150 | 6 | 165.2 | ±0.8 mm | ±1% | 4.85 | 9.74 | |
175 | 7 | 190.7 | ±0.9 mm | ±1% | 5.30 | 24.2 | |
200 | 8 | 216.5 | ±1.0 mm | ±1% | 5.85 | 30.4 | |
225 | 9 | 241.8 | ±1.2 mm | ±1% | 6.20 | 36.0 | |
250 | 10 | 267.4 | ±1.3 mm | ±1% | 6.40 | 41.2 | |
300 | 12 | 318.5 | ±1.5 mm | ±1% | 7.00 | 53.8 | |
350 | 14 | 355.6 | – | ±1% | 7.60 | 65.2 | |
400 | 16 | 406.4 | – | ±1% | 7.9 | 77.6 | |
450 | 18 | 457.2 | – | ±1% | 7.9 | 87.5 | |
500 | 20 | 508.0 | – | ±1% | 7.9 | 97.4 | |
550 | 22 | 558.8 | – | ±1% | 7.9 | 107.0 | |
600 | 24 | 609.6 | – | ±1% | 7.9 | 117.0 |
호 칭 | 외경 m/m |
Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 160 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 두께 m/m |
중량 kg/m |
두께 m/m |
중량 kg/m |
두께 m/m |
중량 kg/m |
두께 m/m |
중량 kg/m |
두께 m/m |
중량 kg/m |
두께 m/m |
중량 kg/m |
|
6 | ![]() |
10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.450 | 2.4 | 0.479 | ||||||
8 | ![]() |
13.8 | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3.0 | 0.799 | ||||||
10 | ![]() |
17.3 | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 1.11 | ||||||
15 | ![]() |
21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | ||||
20 | ![]() |
27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | ||||
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | ||||
32 | ![]() |
42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.5 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | ||||
40 | ![]() |
48.6 | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | ||||
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.45 | 8.7 | 11.1 | ||
65 | ![]() |
76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.122 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 15.6 | ||
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 | ||
90 | ![]() |
101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | 12.7 | 27.8 | ||
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | 13.5 | 33.6 | ||
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 | 15.9 | 48.6 | ||
150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 | 18.2 | 66.0 | ||
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 23.0 | 110 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | 28.6 | 168 |
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 33.3 | 234 |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 | 35.7 | 282 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | 40.5 | 365 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 112 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 23.8 | 254 | 45.2 | 459 |
500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 50.0 | 565 |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | – | – | – | – | – | – |
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – |
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |