규격 | 단위중량 (kg/m) |
7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 0.560 | 1본중량 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 6.72 |
총본수 | 270 | 210 | 210 | 180 | 150 | 150 | ||
총중량 | 1.058 | 0.941 | 1.058 | 1.008 | 0.924 | 1.008 | ||
D13 | 0.995 | 1본중량 | 6.97 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 |
총본수 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | ||
총중량 | 0.976 | 0.955 | 1.075 | 0.995 | 1.095 | 0.955 | ||
D16 | 1.56 | 1본중량 | 10.92 | 12.48 | 14.04 | 15.6 | 17.16 | 18.72 |
총본수 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | ||
총중량 | 0.983 | 0.936 | 1.063 | 0.936 | 1.030 | 1.123 | ||
D19 | 2.25 | 1본중량 | 15.75 | 18 | 20.25 | 22.5 | 24.75 | 27 |
총본수 | 63 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
총중량 | 0.992 | 1.008 | 0.992 | 0.990 | 0.990 | 0.999 | ||
D22 | 3.04 | 1본중량 | 21.28 | 24.32 | 27.36 | 30.4 | 33.44 | 36.48 |
총본수 | 47 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | ||
총중량 | 1.000 | 0.997 | 1.012 | 1.003 | 1.003 | 0.985 | ||
D25 | 3.98 | 1본중량 | 27.86 | 31.84 | 35.82 | 39.8 | 43.78 | 47.76 |
총본수 | 36 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||
총중량 | 1.003 | 1.019 | 1.003 | 0.995 | 1.007 | 1.003 | ||
D29 | 5.04 | 1본중량 | 35.28 | 40.32 | 45.36 | 50.4 | 55.44 | 60.48 |
총본수 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||
총중량 | 0.988 | 1.008 | 0.998 | 1.008 | 0.998 | 1.028 | ||
D32 | 6.23 | 1본중량 | 43.61 | 49.84 | 56.07 | 62.3 | 68.53 | 74.76 |
총본수 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | ||
총중량 | 1.003 | 0.997 | 1.009 | 0.997 | 1.028 | 0.972 | ||
D35 | 7.51 | 1본중량 | 52.57 | 60.08 | 67.59 | 75.1 | 82.61 | 90.12 |
총본수 | 19.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 | ||
총중량 | 0.999 | 1.021 | 1.014 | 0.976 | 0.991 | 0.991 | ||
D38 | 8.95 | 1본중량 | 62.65 | 71.6 | 80.55 | 89.5 | 98.45 | 107.4 |
총본수 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
총중량 | 1.002 | 1.002 | 0.967 | 0.985 | 0.985 | 0.967 | ||
D41 | 10.5 | 1본중량 | 73.5 | 84 | 94.5 | 105 | 115.5 | 126 |
총본수 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
총중량 | 1.029 | 1.008 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.008 |
직 경 | 단위중량 |
---|---|
Diameter | Unit Weight |
D (mm) | (kg/m) |
6 | 0.222 |
7 | 0.302 |
8 | 0.395 |
9 | 0.499 |
10 | 0.617 |
11 | 0.746 |
12 | 0.888 |
13 | 1.04 |
14 | 1.21 |
15 | 1.39 |
16 | 1.58 |
17 | 1.78 |
18 | 2.00 |
19 | 2.23 |
20 | 2.47 |
21 | 2.72 |
22 | 2.98 |
23 | 3.26 |
24 | 3.55 |
25 | 3.85 |
26 | 4.17 |
27 | 4.50 |
28 | 4.83 |
29 | 5.19 |
30 | 5.55 |
31 | 5.92 |
32 | 6.31 |
33 | 6.46 |
34 | 7.13 |
35 | 7.56 |
36 | 7.99 |
38 | 8.90 |
40 | 9.87 |
42 | 10.88 |
45 | 12.49 |
46 | 13.0 |
48 | 14.2 |
50 | 15.4 |
직 경 | 단위중량 |
---|---|
Diameter | Unit Weight |
D (mm) | (kg/m) |
55 | 18.7 |
60 | 22.2 |
65 | 26.0 |
70 | 30.2 |
75 | 34.7 |
80 | 39.5 |
85 | 44.5 |
90 | 49.9 |
95 | 56.6 |
100 | 61.7 |
110 | 74.6 |
120 | 88.8 |
130 | 104 |
140 | 121 |
150 | 139 |
160 | 157.8 |
170 | 178.2 |
180 | 199.8 |
190 | 222.6 |
200 | 246.8 |
210 | 271.8 |
220 | 298.4 |
230 | 326.0 |
240 | 355.0 |
250 | 385.4 |
260 | 416.6 |
270 | 449.2 |
280 | 483.1 |
290 | 518.3 |
300 | 554.6 |
310 | 592.2 |
320 | 631.0 |
330 | 671.1 |
340 | 712.3 |
350 | 754.9 |
360 | 798.6 |
370 | 843.6 |
380 | 889.8 |
직 경 | 단위중량 |
---|---|
Diameter | Unit Weight |
D (mm) | (kg/m) |
390 | 937.3 |
400 | 986.0 |
410 | 1035.9 |
420 | 1087.3 |
430 | 1140.2 |
440 | 1193.0 |
450 | 1249.9 |
460 | 1303.9 |
470 | 1361.2 |
480 | 1419.8 |
490 | 1479.6 |
500 | 1537.0 |
600 | 2219.1 |
700 | 3025.0 |
800 | 3945.0 |
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
6 | 0.283 |
9 | 0.636 |
12 | 1.13 |
15 | 1.77 |
16 | 2.01 |
19 | 2.83 |
22 | 3.80 |
25 | 4.91 |
28 | 6.15 |
32 | 8.04 |
35 | 9.62 |
38 | 11.3 |
40 | 12.6 |
50 | 19.6 |
55 | 23.7 |
60 | 28.3 |
65 | 33.2 |
75 | 44.2 |
90 | 63.6 |
100 | 78.5 |
120 | 113.0 |
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
9 | 0.551 |
12 | 0.979 |
19 | 2.45 |
22 | 3.29 |
25 | 4.25 |
29 | 5.72 |
32 | 6.96 |
35 | 8.33 |
39 | 9.82 |
50 | 17.0 |
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
15 | 1.46 |
20 | 2.60 |
25 | 4.06 |
30 | 5.85 |
40 | 10.4 |