형강류

H형광

공칭치수
Nominal Sizebr
(mm)
표준단면치수
Standard Sectional
Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면계수
Modulus of Section
(cm3)
H×B t1 t2 r kg/m Zx Zy
100×100 100×100 6 8 10 17.2 76.5 26.7
125 × 125 125 × 125 6.5 9 10 23.8 136 47
150 × 75 150 × 75 5 7 8 14.0 88.8 13.2
148 × 100 148 × 100 6 9 11 21.1 138 30.1
150×150 150×150 7 10 11 31.5 219 75.1
175 × 90 175 × 90 5 8 9 18.1 139 21.7
175 × 175 175 × 175 7.5 11 13 40.2 330 112
200 × 100 198 × 99 4.5 7 11 18.2 160 23.0
200 × 100 5.5 8 11 21.3 184 26.8
200 × 150 194 × 150 6 9 13 30.6 277 67.6
200 × 200 200 × 200 8 12 13 49.9 472 160
200 × 204 12 12 13 56.2 498 167
208 × 202 10 16 13 65.7 628 218
250 × 125 248 × 124 5 8 12 25.7 285 41.1
250 × 125 6 9 12 29.6 324 47.0
250 × 175 244 × 175 7 11 16 44.1 502 113
250 × 250 244 × 252 11 11 16 64.4 720 233
248 × 249 8 13 16 66.5 801 269
250 × 250 9 14 16 72.4 867 292
250 × 255 14 14 16 82.2 919 304
300 × 150 298 × 149 5.5 8 13 32.0 424 59.3
300 × 150 6.5 9 13 36.7 481 67.7
300 × 200 294 × 200 8 12 18 56.8 771 160
298 × 201 9 14 18 65.4 893 189
300 × 300 294 × 302 12 12 18 84.5 1,150 365
298 × 299 9 14 18 87.0 1,270 417
300 × 300 10 15 18 94.0 1,360 450
300 × 305 15 15 18 106 1,440 466
304 × 301 11 17 18 106 1,540 514
310 × 305 15 20 18 130 1,810 620
310 × 310 20 20 18 142 1,890 642
350 × 175 346 × 174 6 9 14 41.4 641 91
350 × 175 7 11 14 49.6 775 112
354 × 176 8 13 14 57.8 909 134
340 × 250 336 × 249 8 12 20 69.2 1,100 248
340 × 250 9 14 20 79.7 1,280 292
350 × 350 344 × 348 10 16 20 115 1,940 646
344 × 354 16 16 20 131 2,050 669
350 × 350 12 19 20 137 2,300 776
350 × 357 19 19 20 156 2,450 809
400 × 200 396 × 199 7 11 16 56.6 1,010 145
400 × 200 8 13 16 66.0 1,190 174
404 × 201 9 15 16 75.5 1,360 202
400 × 300 386 × 299 9 14 22 94.3 1,740 418
390 × 300 10 16 22 107 1,980 481
400 × 400 388 × 402 15 15 22 140 2,520 809
394 × 398 11 18 22 147 2,850 951
394 × 405 18 18 22 168 3,030 985
400 × 400 13 21 22 172 3,330 1,120
400 × 408 21 21 22 197 3,540 1,170
406 × 403 16 24 22 200 3,840 1,300
414 × 405 18 28 22 232 4,480 1,530
428 × 407 20 35 22 283 5,570 1,930
*458 × 417 30 50 22 415 8,170 2,900
*498 × 432 45 70 22 605 13,000 4,370
450 × 200 446 × 199 8 12 18 66.2 1,290 159
450 × 200 9 14 18 76.0 1,490 187
450 × 300 434 × 299 10 15 24 106 2,160 448
440 × 300 11 18 24 124 2,550 541
500 × 200 496 × 199 9 14 20 79.5 1,690 185
500 × 200 10 16 20 89.6 1,910 214
506 × 201 11 19 20 103 2,230 257
500 × 300 482 × 300 11 15 26 114 2,500 451
488 × 300 11 18 26 128 2,910 541
600 × 200 596 × 199 10 15 22 94.6 2,310 199
600 × 200 11 17 22 106 2,590 228
606 × 201 12 20 22 120 2,980 271
612 × 202 13 23 22 134 3,380 314
600 × 300 582 × 300 12 17 28 137 3,530 511
588 × 300 12 20 28 151 4,020 601
594 × 302 14 23 28 175 4,620 701
700 × 300 692 × 300 13 20 28 166 4,980 602
700 × 300 13 24 28 185 5,760 722
708 × 302 15 28 28 215 6,700 853
800 × 300 792 × 300 14 22 28 191 6,410 662
800 × 300 14 26 28 210 7,290 782
808 × 302 16 30 28 241 8,400 915
900 × 300 *890 × 299 15 23 28 213 7,760 688
*900 × 300 16 28 28 243 9,140 843
*912 × 302 18 34 28 286 10,900 1,040
*918 × 303 19 37 28 304 11,700 1,140

경량H형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional Area
(cm)
단면계수
Modulus of Section
(cm)
H×B t1 t2 W A Zx Zy
100 × 75 3.2 4.5 7.60 9.66 34.8 8.5
100 × 100 3.2 4.5 9.35 11.91 45.1 15
100 × 100 6.0 9.0 18.00 22.92 83 30
125 × 75 3.2 4.5 8.21 10.46 46.0 8.5
125 × 100 3.2 4.5 9.98 12.71 59 15
125 × 125 6.0 9.0 22.7 28.92 131 47
150 × 75 3.2 4.5 8.84 11.26 57.6 8.45
150 × 75 5.0 7.0 13.6 17.30 71.6 13.2
150 × 100 3.2 4.5 10.6 13.51 73.5 15.0
150 × 100 3.2 6.0 12.9 16.42 92.3 20.0
150 × 100 6.0 9.0 20.3 25.92 138.0 30.1
150 × 150 3.2 6.0 17.6 22.42 134.0 45.0
150 × 150 6.0 9.0 27.4 34.92 195.0 68.0
175 × 90 3.2 4.5 10.5 13.41 81.2 12.2
200 × 100 3.2 4.5 11.9 15.11 105.0 15.0
200 × 100 3.2 6.0 14.1 18.02 131 20
200 × 150 3.2 4.5 15.4 19.61 148 34
200 × 150 3.2 6.0 18.9 24.02 187 45
200 × 150 4.5 6.0 20.8 26.46 194 45
200 × 150 6.0 9.0 29.8 37.92 277 68
200 × 200 6.0 9.0 36.8 46.92 359 120
250 × 100 3.2 4.5 13.1 16.71 138 15
250 × 100 4.5 9.0 22.3 28.44 247 30
250 × 125 3.2 4.5 14.9 18.96 166 23.5
250 × 125 4.5 6.0 20.2 25.71 219 31.3
250 × 125 4.5 9.0 25.9 32.94 299 46.9
250 × 150 3.2 4.5 16.7 21.21 193 33.8
250 × 150 4.5 6.0 22.5 28.71 255 45
250 × 175 6.0 9.0 35.7 45.42 416 92
250 × 250 6.0 9.0 46.3 58.92 573 187.5
300 × 150 3.2 4.5 17.9 22.81 240.0 33.8
300 × 150 4.5 6.0 24.3 30.96 319.1 45
300 × 150 4.5 9.0 31.2 39.69 437 67.5
300 × 150 6.0 9.0 34.5 43.92 456 67.6
300 × 175 4.5 6.0 26.7 33.96 362 61
300 × 175 4.5 9.0 34.7 44.19 501 91.9
300 × 200 6.0 9.0 41.5 52.92 583 120
300 × 300 6.0 9.0 55.7 70.92 837 270
300 × 175 4.5 6.0 28.6 36.21 438 61.3
300 × 175 4.5 9.0 36.5 46.44 602 91.9
350 × 175 6.0 9.0 40.4 58.42 628 92.0
350 × 200 6.0 9.0 43.9 55.92 703 120.0
400 × 200 4.5 9.0 41.8 53.19 793 120.0
400 × 200 6.0 9.0 46.3 58.92 827 120.0
400 × 300 6.0 9.0 60.4 76.92 1,172 270.0
450 × 200 4.5 9.0 43.5 55.44 912 120.0
450 × 300 6.0 9.0 62.7 79.92 1,346 270.0
450 × 300 9.0 10.0 77.5 98.70 1,556 300.0

I형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional Area
(cm)
단면계수
Modulus of Section
(cm)
H×B t1 t2 r1 r2 W A Zx Zy
100 × 75 5.0 8.0 7 3.5 12.9 16.43 56.2 12.6
125 × 75 5.5 9.5 9 4.5 16.1 20.45 86.0 15.3
150 × 75 5.5 9.5 9 4.5 17.1 21.83 109.0 15.3
150 × 125 8.5 14 13 6.5 36.2 46.15 235.0 61.6
180 × 100 6 10 10 5 23.6 30.06 186.0 27.5
200 × 100 7 10 10 5 26.0 33.06 217.0 27.7
200 × 150 9 16 15 7.5 50.4 64.16 446.0 10.0
250 × 125 7.5 12.5 12 6.0 38.3 48.79 414.0 53.9
250 × 125 10 19 21 10.5 55.5 70.73 585.0 86.0
300 × 150 8 13 12 6 48.3 61.5 632.0 78.4
300 × 150 10 18.5 19 9.5 65.5 83.47 849.0 118
300 × 150 11.5 22.0 23 11.5 76.8 97.88 978.0 149
350 × 150 9 15 13 6.5 58.5 74.58 870.0 93.5
350 × 150 12 24 25 12.5 87.2 111.1 1280.0 158
400 × 150 10 18 17 8.5 72.0 91.73 1200.0 115
400 × 150 12.5 25 27 13.5 95.8 122.1 1580.0 165
450 × 175 11 20 19 9.5 91.7 116.8 1740.0 173
450 × 175 13 26 27 13.5 115 146.1 2170.0 231
600 × 190 13 25 25 12.5 133 169.4 3280.0 259
600 × 190 16 35 38 19 176 224.5 4330.0 373

C.T 형강

공칭칫수
Standard Sectional
Dimension
(mm)
높이
(H)

(B)
두께
Thichness
코너반경
(r)
단면적
(A)
단위중량
(W)
Web Flange
(t1) (t2)
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m
50 × 100 50 100 6 8 10 10.95 8.6
62.5 × 125 62.5 125 6.5 9 10 15.16 11.9
75 × 75 75 75 5 7 8 8.925 7.01
75 × 100 75 100 6 9 11 13.42 10.5
75 × 150 75 150 7 10 11 20.07 15.8
100 × 100 100 100 5.5 8 11 13.58 10.7
100 × 150 97 150 6 9 13 19.51 15.3
100 × 200 100 200 8 12 13 31.77 24.9
100 204 12 12 13 35.77 28.1
104 202 10 16 13 41.85 32.8
125 × 125 124 124 5 8 12 16.34 12.8
125 125 6 9 12 18.83 12.8
125 × 175 122 175 7 11 16 28.12 22.1
125 × 250 122 252 11 11 16 41.03 32.2
124 249 8 13 16 42.35 33.2
125 250 9 14 16 46.06 36.2
125 255 14 14 16 52.34 41.1
150 × 150 149 149 5.5 8 13 20.4 16
150 150 6.5 9 13 23.29 18.4
150 × 200 147 200 8 12 18 36.19 28.4
149 201 9 14 18 41.68 32.7
150 × 300 147 302 12 12 18 53.83 42.3
149 299 9 14 18 55.4 43.5
150 300 10 15 18 59.89 47
150 305 15 15 18 67.39 52.9
152 301 11 17 18 67.41 52.9
175 × 175 173 174 6 9 14 26.34 20.7
175 175 7 11 14 31.57 24.8
175 × 250 168 249 8 12 20 44.08 34.6
170 250 9 14 20 50.76 39.8
175 × 350 172 348 10 16 20 73 57.3
172 354 16 16 20 83.32 65.4
175 350 12 19 20 86.94 68.2
175 357 19 19 20 99.19 77.9
169 351 13 13 20 67.63 53.1
200 × 200 198 199 7 11 16 36.08 28.3
200 200 8 13 16 42.06 33
200 × 300 193 299 9 14 22 60.05 47.1
195 300 10 16 22 67.98 53.4
200 × 400 249 432 45 70 22 385 302
229 417 30 50 22 264.3 207
214 407 20 35 22 180.3 142
207 405 18 28 22 147.7 116
203 403 16 24 22 127.4 100
200 408 21 21 22 125.3 98.4
200 400 13 21 22 109.3 85.8
197 405 18 18 22 107.2 84.1
197 398 11 18 22 93.41 73.3
194 402 15 15 22 89.23 70
225 × 200 223 198 8 12 18 42.15 33.1
225 200 9 14 18 43.38 38
225 × 300 217 299 10 15 24 67.52 53
220 300 11 18 24 79.69 61.8
250 × 200 248 199 9 14 20 50.64 39.7
250 200 10 16 20 57.12 44.8
253 201 11 19 20 65.65 51.5
250 × 300 241 300 11 15 26 72.76 57.1
244 300 11 18 26 81.76 64.2
300 × 200 298 199 10 15 22 60.23 47.3
300 200 11 17 22 67.21 52.8
303 201 12 20 22 76.24 59.8
306 202 13 23 22 85.33 67
300 × 300 291 300 12 17 28 87.24 68
294 300 12 20 28 96.24 75.6
297 302 14 23 28 111.2 87.3
350 × 300 354 302 15 28 28 136.8 107
350 300 13 24 28 117.7 92.4
346 300 13 20 28 105.7 83
400 × 300 396 300 14 22 28 121.7 95.6
400 300 14 26 28 133.7 105
404 302 16 30 28 153.8 121

등변ㄱ형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
kg/m
단면적
Sectional Area
(cm2)
단면계수
Modulus of Section
(cm3)
H × B t W H Zx, Zy
25 x 25 3 1.12 1.427 0.448
30 x 30 3 1.36 1.727 0.661
40 x 40 3 1.83 2.336 1.21
4 2.39 3.064 1.55
5 2.95 3.755 1.91
45 x 45 4 2.74 3.492 2.00
5 3.38 4.302 2.46
50 x 50 4 3.06 3.892 2.49
5 3.77 4.082 3.08
6 4.43 5.664 3.55
60 x 60 4 3.68 4.692 3.66
5 4.55 5.802 4.52
6 5.37 6.844 5.24
65 x 65 5 5.00 6.367 5.36
6 5.91 7.527 6.26
8 7.66 9.761 7.96
70 x 70 6 6.38 8.127 7.33
75 x 75 6 6.85 8.727 8.47
9 9.96 12.69 12.1
12 13.0 16.56 15.7
80 x 80 6 7.32 9.327 9.7
7 8.48 10.797 11.12
90 x 90 6 8.28 10.55 12.3
7 9.59 12.22 14.2
9 12.1 15.39 17.65
10 13.3 17.00 19.5
13 17.0 21.71 24.8
100 x 100 7 10.7 13.62 17.7
8 12.06 15.36 19.86
10 14.9 19.00 24.4
13 19.1 24.31 31.1
120 x 120 8 14.7 18.76 29.5
130 x 130 9 17.9 22.74 38.7
10 19.75 25.16 42.8
12 23.4 29.76 49.8
15 28.8 36.75 61.5
150 x 150 10 22.9 29.21 57.3
12 27.3 34.77 68.1
15 33.6 45.74 82.6
19 41.9 53.38 103.0
175 x 175 12 31.8 40.52 91.8
15 39.4 50.21 114.0
200 x 200 15 45.3 57.75 150.0
20 59.7 76.00 197.0
25 73.6 93.75 212.0
250 x 250 25 93.7 119.40 388.0
35 128 162.60 519.0

부등편ㄱ형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
kg/m
단면적
Sectional Area
(cm2)
단면계수
Modulus of Section
(cm3)
H × B t W H Zx Zy
50 x 30 3 1.83 2.33 1.8 0.704
90 x 75 9 11.0 14.04 17.4 12.4
100 x 75 7 9.32 11.87 17.0 10.1
10 13.0 16.50 23.3 13.7
125 x 75 7 10.7 13.62 26.1 10.3
10 14.9 19.00 36.1 14.1
13 19.1 24.31 46.1 17.9
125 x 90 10 16.1 20.50 37.2 20.4
13 20.6 26.26 47.5 24.8
150 x 90 9 16.4 20.94 48.2 19.0
12 21.5 27.36 62.3 24.3
150 x 100 9 17.1 21.84 49.0 25.3
12 22.4 28.56 63.4 30.2
15 27.7 35.25 78.2 37.0

부등변 부등후ㄱ형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
kg/m
단면적
Sectional Area
(cm2)
단면계수
Modulus of Section
(cm3)
H × B t1 t2 r1 r2 W H Zx Zy
200 x 90 9 14 14 7 23.30 29.66 88.7 29.2
250 x 90 10 15 17 8.5 29.40 34.47 149 31.5
12 16 17 8.5 33.7 42.95 174 33.5
300 x 90 11 16 19 9.5 36.30 46.22 229 33.8
13 17 19 9.5 41.3 52.67 264 35.8
350 x 100 12 17 22 11 45.3 57.74 338 44.5
400 x 100 13 18 24 12 53.8 68.59 467 47.1

ㄷ현강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
mm
단위무게
Weight
단위면적
Sectional Area
단면계수
Modulus of Section
(cm2)
H × B t1 t1 kg/m (cm2) Zx Zy
75 × 40 5 7 6.92 8.818 20.1 4.54
100 × 50 5 7.5 9.36 11.92 37.8 7.82
125 × 65 6 8 13.4 17.11 68.0 14.4
150 × 75 6.5 10 18.6 23.71 115 23.6
9 12.5 24.0 30.59 140 28.3
200 × 80 7.5 11 24.6 31.33 195 30.8
200 × 90 8 13.5 30.3 38.65 249 45.9
250 × 90 9 13 34.6 44.07 334 46.5
11 14.5 40.2 51.17 375 51.7
300 × 90 9 13 38.1 48.57 429 48.0
10 15.5 43.8 55.74 494 56.0
380 × 100 10.5 16 54.5 69.39 762 73.3
13 16.5 62.0 78.96 822 75.8
13 20 67.3 85.71 924 89.5

강널말뚝

Section 표준단면치수
Standard Sectional Dimension
단면적
Sectional Area
단위중량
Unit Weight
단면2차모멘트
Moment of Inertia
단면계수
Modulus of Section
B H t Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
mm mm mm cm2 cm2/m kg/m kg/m2 cm4 cm4/m cm3 cm3/m
SP-Ⅱ 400 100 10.5 61.2 153.0 48.0 120 1,240 8,740 152 874
SP-Ⅲ 400 125 13.0 76.4 191.0 60.0 150 2,220 16,800 223 1,340
SP-ⅢA(E) 400 150 13.1 74.4 186.0 58.4 146 2,790 22,800 250 1,520
SP-ⅢA(D) 400 150 13.0 76.4 191.0 60.0 150 3,060 22,600 278 1,510
SP-Ⅳ 400 170 15.5 96.9 242.5 76.1 190 4,670 38,600 362 2,270
SP-ⅤL 500 200 24.3 133.8 267.6 105.0 210 7,960 63,000 520 3,150
SP-VA 500 200 19.5 133.8 267.6 105.0 210 7,960 63,000 520 3,150
SP-ⅡW 600 130 10.3 78.7 131.2 61.8 103 2,110 13,000 203 1,000
SP-ⅡW 600 180 13.4 103.9 173.2 81.6 136 5,220 32,400 376 1,800
SP-ⅡW 600 210 18.0 135.3 225.5 106.0 177 8,630 56,700 539 2,700

레일

Type Dimensions(mm) Weight
A B C D E F
* 9kg 63.5 63.5 32.1 17.48 35.72 5.9 8.94
15kg 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 8.33 15.2
22kg 93.66 93.66 50.8 26.69 50 10.72 22.3
30kg 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 12.3 30.1
37kg 122.24 122.24 62.71 36.12 64.69 13.49 37.2
* 50kg 144.46 144.46 67.87 46.04 70.64 14.29 50.4
50kg 153 127 65 49 74 15 50.4
60kg 174 145 65 49 30.1 16.5 60.8
* 70kg 148 140 65.3 52 68 35 69.5

C형강

표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
단면적
Sectional Area
단면계수
Modulus of Section
(cm3)
H X B X C X t (kg/m) (cm2) Zx Zy
60 X 30 X 10 X 1.6 1.63 2.072 3.88 1.32
60 X 30 X 10 X 2.0 1.99 2.537 4.65 1.55
60 X 30 X 10 X 2.3 2.25 2.872 5.2 1.71
75 X 45 X 15 X 1.6 2.32 2.952 7.24 3.13
75 X 45 X 15 X 2.0 2.86 3.637 8.79 3.76
75 X 45 X 15 X 2.3 3.25 4.137 9.9 4.24
90 X 45 X 20 X 2.0 3.25 4.137 11.3 4.12
90 X 45 X 20 X 2.3 3.7 4.712 13 5.14
90 X 45 X 20 X 3.2 5 6.367 17.1 6.57
90 X 50 X 20 X 3.2 5.25 6.687 18.4 7.71
100 X 50 X 20 X 1.6 2.88 3.672 11.7 4.47
100 X 50 X 20 X 2.0 3.56 4.537 14.3 5.4
100 X 50 X 20 X 2.3 4.06 5.172 16.1 6.06
100 X 50 X 20 X 2.6 4.55 5.796 17.9 6.68
100 X 50 X 20 X 3.2 5.5 7.007 21.3 7.81
125 X 50 X 20 X 2.0 3.95 5.037 19.7 5.18
125 X 50 X 20 X 2.3 4.51 5.747 21.9 6.22
125 X 50 X 20 X 3.2 6.13 7.807 29 8.02
150 X 50 X 20 X 3.2 6.76 8.607 37.4 8.19
150 X 65 X 20 X 3.2 7.51 9.567 44.3 12.2
150 X 65 X 20 X 4.0 9.22 11.75 53.5 14.5
150 X 65 X 20 X 4.5 10.3 13.07 58.8 15.7
150 X 75 X 25 X 3.2 8.27 10.53 50 17.3
200 X 75 X 20 X 3.2 9.27 11.81 71.6 15.8
200 X 75 X 20 X 4.5 12.7 16.22 96.3 20.6
200 X 75 X 20 X 5.0 14 17.86 105 22.1
200 X 75 X 25 X 3.2 9.52 12.13 73.6 17.8
200 X 75 X 25 X 4.0 11.7 14.95 89.5 21.3
200 X 75 X 25 X 4.5 13.1 16.67 99 23.3
200 X 80 X 20 X 4.0 13.3 16.95 123 21.4
200 X 80 X 20 X 4.5 14.9 18.92 137 23.4

평철

표면단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)
단위중량
Weight
b × t kg/m
13 × 3 0.377
13 × 4 0.589
13 × 5 0.754
16 × 3 0.895
16 × 4.5 1.18
19 × 3 0.671
19 × 4.5 0.883
19 × 6 1.13
25 × 3 1.34
25 × 4.5 1.77
25 × 6 2.3
25 × 9 2.65
25 × 12 3.18
32 × 3 0.895
32 × 4.5 1.18
32 × 6 1.51
32 × 9 1.79
32 × 12 2.36
32 × 16 3.06
38 × 3 3.53
38 × 4.5 4.24
38 × 6 4.71
38 × 9 5.89
38 × 12 1.77
38 × 16 2.26
38 × 19 2.68
50 × 3 3.53
50 × 4.5 4.59
50 × 6 5.3
50 × 9 6.36
표면단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)
단위중량
Weight
b × t kg/m
50 × 12 7.06
50 × 16 8.83
50 × 19 2.36
50 × 22 3.01
50 × 25 3.58
65 × 6 4.71
65 × 9 6.12
65 × 12 7.06
65 × 16 8.48
65 × 19 9.42
65 × 22 11.8
75 × 6 14.1
75 × 9 4.02
75 × 12 4.77
75 × 16 6.23
75 × 19 8.16
75 × 22 9.42
75 × 25 11.3
90 × 6 12.6
90 × 9 15.7
90 × 12 18.8
90 × 16 5.67
90 × 19 7.46
90 × 22 9.69
90 × 25 11.2
100 × 6 13.4
100 × 8 14.9
100 × 9 18.6
100 × 12 22.4
100 × 16
표면단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)
단위중량
Weight
b × t kg/m
100 × 19 7.06
100 × 22 8.83
100 × 25 2.36
125 × 8 3.01
125 × 9 3.58
125 × 12 4.71
125 × 16 6.12
125 × 19 7.06
125 × 22 8.48
125 × 25 9.42
150 × 9 11.8
150 × 12 14.1
150 × 16 4.02
150 × 19 4.77
150 × 22 6.23
150 × 25 8.16
180 × 9 9.42
180 × 12 11.3
180 × 16 12.6
180 × 19 15.7
180 × 22 18.8
180 × 25 5.67
200 × 9 7.46
200 × 12 9.69
200 × 16 11.2
200 × 19 13.4
200 × 22 14.9
200 × 25 18.6
230 × 9 22.4
230 × 12
표면단면치수
Standard Sectional
Dimension (mm)
단위중량
Weight
b × t kg/m
230 × 16 7.06
230 × 19 8.83
230 × 22 2.36
230 × 25 3.01
250 × 9 3.58
250 × 12 4.71
250 × 16 6.12
250 × 19 7.06
250 × 22 8.48
250 × 25 9.42
280 × 12 11.8
280 × 16 14.1
280 × 19 4.02
280 × 25 4.77