철판류

열간압연강판

  3’×6′ 4’×8′ 5’×10′ 5’×20′ 6’×10′ 6’×20′ 8’×20′
914 1,219 1,524 1,524 1,829 1,829 2,438
1,829 2,438 3,048 6,096 3,048 6,096 6,096
1.6 21.0 37.3
1.8 23.6 42.0
2.0 26.3 46.7 72.9
2.3 30.2 53.7 83.9
2.5 32.8 58.3 91.2
2.6 34.1 60.7 94.8
2.7 35.4 63.0 98.5
3.0 39.4 70.0 109 219 131 263
3.2 42.0 74.7 117 233 140 280
3.5 45.9 81.7 128 255 153 306
4.0 52.5 93.3 146 292 175 350
4.5 59.1 105 164 328 197 394 525
5.0 65.6 117 182 365 219 438 583
6.0 78.8 140 219 438 263 525 700
7.0 91.9 163 255 510 306 613 817
8.0 105 187 292 583 350 700 933
9.0 118 210 328 656 394 788 1,050
10.0 131 233 365 729 438 875 1,167
11.0 144 257 401 802 481 963 1,283
12.0 158 280 438 875 525 1,050 1,400
13.0 171 303 474 947 569 1,137 1,516
14.0 184 327 510 1,021 613 1,225 1,633
15.0 197 350 547 1,094 657 1,313 1,751
16.0 210 373 583 1,167 700 1,400 1,866
17.0 223 396 620 1,239 744 1,487 1,982
18.0 236 420 656 1,313 788 1,575 2,100
19.0 249 443 693 1,386 832 1,664 2,217
20.0 263 467 729 1,459 875 1,751 2,333
21.0 276 490 765 1,531 919 1,838 2,450
22.0 289 513 802 1,604 963 1,926 2,566
23.0 302 537 839 1,678 1,007 2,014 2,683
24.0 315 560 875 1,750 1,050 2,101 2,800
25.0 328 583 911 1,823 1,094 2,188 2,916
26.0 341 607 948 1,896 1,138 2,276 3,033
27.0 354 630 985 1,969 1,182 2,364 3,150
28.0 368 653 1,021 2,042 1,225 2,451 3,266
29.0 381 676 1,057 2,114 1,269 2,538 3,382
30.0 394 700 1,094 2,188 1,313 2,626 3,500
31.0 407 723 1,130 2,261 1,357 2,714 3,617
32.0 420 747 1,167 2,334 1,400 2,801 3,733
33.0 433 770 1,203 2,406 1,444 2,888 3,849
34.0 446 793 1,240 2,480 1,488 2,976 3,966
35.0 459 817 1,276 2,553 1,532 3,064 4,084
36.0 473 840 1,313 2,625 1,575 3,151 4,199
37.0 486 863 1,349 2,698 1,619 3,283 4,315
38.0 499 887 1,386 2,771 1,663 3,326 4,433
39.0 512 910 1,422 2,845 1,707 3,414 4,550
40.0 525 933 1,459 2,917 1,751 3,501 4,666
41.0 538 956 1,495 2,990 1,794 3,588 4,782
42.0 551 980 1,531 3,063 1,838 3,676 4,899
43.0 564 1,003 1,568 3,136 1,882 3,764 5,017
44.0 578 1,027 1,604 3,209 1,926 3,851 5,133
45.0 591 1,050 1,641 3,281 1,969 3,938 5,249
46.0 604 1,073 1,677 3,355 2,103 4,026 5,366
47.0 617 1,097 1,714 3,428 2,057 4,114 5,483
48.0 630 1,120 1,750 3,500 2,101 4,201 5,599
49.0 643 1,143 1,786 3,573 2,144 4,288 5,715
50.0 656 1,167 1,823 3,646 2,188 4,376 5,833
51.0 669 1,190 1,860 3,720 2,232 4,464 5,950
52.0 683 1,213 1,896 3,792 2,276 4,551 6,066
53.0 696 1,236 1,932 3,865 2,319 4,638 6,182
54.0 709 1,260 1,969 3,938 2,363 4,726 6,299
55.0 722 1,283 2,006 4,011 2,407 4,815 6,417
56.0 735 1,306 2,042 4,084 2,451 4,902 6,532
57.0 748 1,330 2,078 4,156 2,494 4,989 6,648
58.0 761 1,353 2,115 4,230 2,538 5,077 6,766
59.0 774 1,376 2,152 4,303 2,582 5,165 6,883
60.0 788 1,400 2,188 4,376 2,626 5,252 6,999
61.0 801 1,423 2,224 4,448 2,669 5,339 7,115
62.0 814 1,446 2,261 4,521 2,713 5,427 7,232
63.0 827 1,470 2,297 4,595 2,757 5,515 7,350
64.0 840 1,493 2,334 4,667 2,801 5,602 7,466
65.0 853 1,516 2,370 4,740 2,844 5,689 7,582
66.0 866 1,540 2,407 4,813 2,888 5,777 7,699
67.0 879 1,563 2,443 4,887 2,932 5,865 7,816
68.0 893 1,586 2,480 4,959 2,976 5,952 7,932
69.0 906 1,610 2,516 5,031 3,019 6,039 8,048
70.0 919 1,633 2,552 5,105 3,063 6,127 8,168
71.0 932 1,657 2,589 5,178 3,108 6,215 8,283
72.0 945 1,680 2,625 5,251 3,151 6,302 8,399
73.0 958 1,703 2,662 5,323 3,194 6,389 8,515
74.0 971 1,726 2,698 5,397 3,239 6,477 8,632
75.0 984 1,750 2,735 5,470 3,283 6,564 8,750
76.0 998 1,773 2,771 5,542 3,326 6,652 8,865
77.0 1,011 1,796 2,807 5,615 3,370 6,739 8,981
78.0 1,024 1,820 2,844 5,688 3,414 6,827 9,099
79.0 1,037 1,843 2,881 5,762 3,458 6,915 9,216
80.0 1,050 1,866 2,917 5,834 3,501 7,002 9,332
81.0 1,063 1,890 2,953 5,907 3,545 7,089 9,448
82.0 1,076 1,913 2,990 5,980 3,589 7,177 9,565
83.0 1,089 1,937 3,027 6,053 3,633 7,265 9,683
84.0 1,103 1,960 3,063 6,126 3,676 7,352 9,799
85.0 1,116 1,983 3,099 6,198 3,720 7,439 9,915
86.0 1,129 2,006 3,136 6,272 3,764 7,527 10,032
87.0 1,142 2,030 3,173 6,345 3,808 7,615 10,149
88.0 1,155 2,053 3,209 6,418 3,851 7,702 10,265
89.0 1,168 2,076 3,245 6,490 3,895 7,789 10,381
90.0 1,181 2,100 3,282 6,563 3,939 7,877 10,499
91.0 1,194 2,123 3,318 6,637 3,983 7,966 10,616
92.0 1,208 2,146 3,355 6,709 4,026 8,053 10,792
93.0 1,220 2,170 3,391 6,782 4,070 8,140 10,848
94.0 1,234 2,193 3,428 6,855 4,114 8,228 10,965
95.0 1,247 2,217 3,464 6,928 4,158 8,315 11,083
96.0 1,260 2,240 3,500 7,001 4,201 8,403 11,198
97.0 1,273 2,263 3,537 7,073 4,245 8,490 11,314
98.0 1,286 2,286 3,573 7,147 4,289 8,578 11,432
99.0 1,299 2,310 3,610 7,220 4,333 8,666 11,549
100.0 1,313 2,333 3,646 7,293 4,376 8,753 11,665

무늬강판

  3’×6′ 4’×8′ 단위중량
Unit Weight
(kg/m)
  914×1,829 1,219×2,438
3.2 44.8 79.8 26.79
4.5 61.9 110 37.00
6.0 81.6 145 48.77
8.0 108.0 64.47

냉연강판

3’×6′ 4’×8′
914 1,219
1,829 2,438
0.18 2.36 4.20
0.20 2.63 4.67
0.23 3.02 5.37
0.25 3.28 5.83
0.27 3.54 6.30
0.30 3.94 7.00
0.33 4.33 7.70
0.35 4.59 8.17
0.40 5.25 9.33
0.45 5.91 10.5
0.50 6.56 11.7
0.55 7.22 12.8
0.60 7.88 14.0
0.70 9.19 16.3
0.80 10.5 18.7
0.90 11.8 21.0
1.0 13.1 23.3
1.2 15.8 28.0
1.4 18.4 32.7
1.5 19.7 35.0
1.6 21.0 37.3
1.8 23.6 42.0
2.0 26.3 46.7
2.3 30.2 53.7
2.5 32.8 58.3
2.6 34.1 60.7
2.7 35.4 63.0
3.0 39.4 70.0
3.2 42.0 74.7
3.4 44.6 79.3
3.6 47.3 84.0

아연도강판

3’×6′ 4’×8′
914 1,219
1,829 2,438
0.20 2.93 5.21
0.23 3.33 5.91
0.25 3.59 6.38
0.30 4.24 7.54
0.33 4.74 8.24
0.35 5.00 8.89
0.40 5.66 10.1
0.45 6.31 11.2
0.50 6.97 12.4
0.55 7.73 13.7
0.60 8.39 14.9
0.70 9.70 17.2
0.80 11.0 19.6
0.90 12.3 22.1
1.0 13.6 24.2
1.1 15.1 26.8
1.2 16.4 29.1
1.4 19.00 33.9
1.5 20.30 36.1
1.6 21.60 39.5
1.8 24.30 43.1
2.0 26.90 47.8
2.3 30.80 54.8


냉연제품종류

품 목 제품종류 비고
냉연강판 COLD ROLLED COIL & SHEET CR
냉아연도강판 GALVANIZED & GALVANNEALED COIL CGI, GA
열연아연도강판 HOT GALVANIZED COIL HGI
전기아연도강판 ELECTRICAL GALVANIZED COIL EGI
산세처리강판 PICKLED & OILED COIL P/O
특수제품 고장력 강판, 범량용등

품 목 구 분 KS JIS ASTM POSCO
CR 일반용CR SCP1 SPCC A366-91 CSP1
가공용 SCP2 SPCD A619-92 CSP2
심가공용 (비시효성) SCP3 (SPC3N) SPCE (SPCEN) A620-92 CSP3 (CSP3N)
초심가공용       CSP3EN
범량용 SPP SPP A424-92 CESP1,2,D
고장력강 일반용 SPFC45,60 SPFC440,590 CHSP 45C,50C,60C
가공용 SPFC35,40 SPFC340,390 CHSP 35R,40R,45R
GI 일반용 SGCC SGCC A526 CGCC
굴곡가공용 SGCD1 SGCD1 A527 CGCF
가공용 SGCD2 SGCD2 A528 CGCD
심가공용 SGCD3 SGCD3 A642 CGCP,CGCN,CGCE
구조용 SGC35,41 SGC340,400 A446-B,C CGC35,41
EGI 도금종류 Zn Zn Zn Zn Zn-Fe Zn-Ni Pb-Sn
일반용 SECC SECC A591-CQ EGSC EFSC ENSC ETSC
가공용 SECD SECD A591-DQ EGSD EFSD ENSD ETSD
심가공용(비시효성) SECE(SECEN) SECE(SECEN) A591-DQSK EGSP(EGSN) EFSP(EFSN) ENSP(ENSN) ETSP(ETSN)
초심가공용 EGSE EFSE ENSE ETSE
고장력강 EGCHSP EFCHSP ENCHSP
(35~100)
P/O 일반용 SPHC SPHC A569
가공용 SPHD SPHD A621
심가공용 SPHE SPHE
일반구조용 SS41 SS400
자동차구조용 SAPH32
38,41,45
SAPH310
370,400,440
성분보증용 S10C-S45C
HGI 일반용 SGHC SGHC
구조용 SGH41 SGH400
구조용 SGH45 SGH440

철망판(ex메탈)

용도 Model KS Model Mesh Starand Rate of Expansion 단위중량
SWM LWM T W kg/m2 3 x 6 4 x 8
 Standard 형
 – Metal Lath용 시설물 안전보호망
 – Engine Cover 외관 장식용
 – Flattended 원자재
SS 131 XS 31 12 30.5 1.2 1.5 4.00 2.36 3.95 7.01
SS 132 XS 32 12 30.5 1.6 2.0 3.00 4.18 6.99 12.42
SS 133 XS 33 12 30.5 2.3 3.0 2.00 9.03 15.1 26.9
SS 241 XS 41 22 50.8 1.6 2.0 5.50 2.26 3.81 6.76
SS 242 XS 42 22 50.8 2.3 2.5 4.40 4.10 6.86 12.2
SS 243 XS 43 22 50.8 3.2 3.5 3.14 8.0 13.40 23.8
SS 244 XS 44 22 50.8 4.0 4.5 2.44 12.90 21.57 38.34
SS 251 XS 51 25 61 1.6 2.5 5.00 2.51 4.20 7.46
SS 252 XS 52 25 61 2.3 3.0 4.17 4.33 7.24 12.87
SS 253 XS 53 25 61 3.2 4.0 3.12 8.05 13.46 23.92
SS 254 XS 54 25 61 4.0 4.5 2.78 11.3 18.89 33.58
 Grating 형
 – 검사통로, 견학통로 및 계단구조물 설치용
 – P.S.P 대용
 – Checkered Plate & Bar
 – Grating
SG 362 XG 21 36 101.6 4.5 7.0 2.57 13.7 22.90 40.7
SG 363 XG 22 36 101.6 6.0 7.0 2.57 18.3 30.60 54.4
SG 364 XG 23 36 101.6 6.0 9.0 2.00 23.6 39.50 70.1
SG 365 XG 24 36 101.6 8.0 9.0 2.00 31.4 52.50 93.32
SG 342-1 XG 11 34 135.4 4.5 7.0 2.43 14.5 24.20 43.1
SG 343-1 XG 12 34 135.4 6.0 7.0 2.43 19.4 32.40 57.7
SG 343-1 XG 13 34 135.4 6.0 9.0 1.89 24.9 41.60 74.0
SG 344-1 XG 14 34 135.4 8.0 9.0 1.89 33.2 55.50 78.67
 Fence 형
 – 고속도로 중앙분리 및 차광 Fence
 – 주택, 공장, 공원 등
 FenceSS 341XS 613476.22.33.
 05.673.195.339.48
SS 342 XS 62 34 76.2 3.2 4.0 4.25 5.91 9.88 17.60
SS 343 XS 63 34 76.2 4.5 5.0 3.40 10.40 17.80 30.9
SS 511 XS 71 50 152.4 2.3 3.5 7.14 2.53 4.23 7.52
SS 512 XS 72 50 152.4 3.2 4.0 6.25 4.02 6.72 11.90
SS 513 XS 73 50 152.4 4.5 5.0 5.00 7.06 11.8 21.0
 Concrete
 – 보강형,보강재
 (도로,공장,Clab,Wire 및 Mesh, 철근 대용)
 SS 751XS 8175203.23.24.09.
 382.684.487.96
SS 752 XS 82 75 203.2 4.5 5.0 7.50 4.71 7.87 14.0
SS 753 XS 83 75 203.2 6.0 6.0 6.25 7.54 12.6 22.4

데크플레이트

Type 두께 Thickness
( mm )
단면적
Sectuional Area
(cm2)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면2차모멘트
Moment of inertia
(cm3/1m幅)
단면계수
Modulus of Section
(cm3/1m幅)
600 1.2 12.55 9.64 180 39.1
1.6 16.62 13 235 51.0
614 1.2 10.74 8.77 60.5 17.6
1.6 14.32 11.58 78.5 22.9
660 1.2 10.97 8.96 60.5 17.6
1.6 14.62 11.83 78.5 22.9
690 1.2 13.69 10.49 185 43.7
1.6 18.14 13.72 243 57.5

데크플레이트(강재갑판) Steel decks 614 Type

Type KS D
3602
두께
mm
제품중량 단면성능 (1m폭당)
냉연 및 열연판 아연도금 단면2차모멘트 단면계수
1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 lcm4/m Zcm3/m
614×50 ALB 12 1.2 8.24 13.42 8.58 3.98 60.50 17.60
ALB 16 1.6 10.99 17.90 11.32 18.44 78.50 22.90

데크플레이트(강재갑판) Steel decks 660 Type

Type KS D
3602
두께
mm
제품중량 단면성능 (1m폭당)
냉연 및 열연판 아연도금 단면2차모멘트 단면계수
1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 lcm4/m Zcm3/m
660×50 AL 12 1.2 8.61 13.05 8.96 13.58 63.18 18.05
AL 16 1.6 11.48 17.40 11.83 17.93 84.224 24.07


데크플레이트(강재갑판) Steel decks 600 Type

Type KS D
3602
두께
mm
제품중량 단면성능 (1m폭당)
냉연 및 열연판 아연도금 단면2차모멘트 단면계수
1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 lcm4/m Zcm3/m
600×75 ALK 12 1.2 9.38 15.63 9.76 16.27 180.00 39.10
ALK 16 1.6 12.40 20.67 12.80 21.34 235.00 51.00
ALK 23 2.3 17.70 29.50 18.10 30.17 345.00 74.94


데크플레이트(강재갑판) Steel decks 690 Type

Type KS D
3602
두께
mm
제품중량 단면성능 (1m폭당)
냉연 및 열연판 아연도금 단면2차모멘트 단면계수
1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 1미터당 kg/m 평방미터 kg/m2 lcm4/m Zcm3/m
690×75 ALN 12 1.2 10.21 14.80 10.62 15.39 185.00 43.70
ALN 16 1.6 13.60 19.71 14.00 20.29 243.00 51.50
ALN 23 2.3 19.30 27.97 19.70 28.55 354.00 83.75
6
7
8
9
10